
Вентилятор радиальный ВЦ 4-70-2,5
Описание
Информация для заказа
Общие сведения
- низкого давления
- одностороннего всасывания
- корпус спиральный поворотный
- 12 лопаток (загнутые назад)
- направление вращения: правое или левое
- параметры питающей сети 380В/50Гц
- класс защиты электродвигателя IP54
- системы кондиционирования воздуха.
- системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий.
| Относительный диаметр колеса | Электродвигатель | Производительность, тыс. м³/час | Полное давление, Па | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Частота вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | |||
| 0,9 | 1500 | 0,12 | 0,19 | 0,44 | 0,40-0,90 | 63-117 |
| 0,95 | 0,12 | 0,19 | 0,44 | 0,40-0,90 | 90-150 | |
| 1 | 0,12 | 0,19 | 0,44 | 0,40-0,90 | 100-170 | |
| 1,05 | 0,12 | 0,19 | 0,44 | 0,40-0,90 | 120-190 | |
| 1,1 | 0,12 | 0,19 | 0,44 | 0,40-0,90 | 160-230 | |
- Цена: Цену уточняйте
