
Тепловая завеса КЭВ-102П4117W
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тепловая завеса Призма-2 серия 400 с двумя лицевыми панелями.Встроена плата PCB-AC, позволяющая подключать неограниченное количество завес к одному пульту, а также дополнительное оборудование.Комплектация: Воздушно-тепловая завеса Призма-2, пульт управления завесой HL10, паспорт.
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Высота, мм | 405 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Длина завесы | 2.5 |
| Длина, мм | 2330 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A]) | 63 |
| Максимальный ток, A | 3.6 |
| Масса, кг | 87 |
| Метод нагрева | водяной |
| Назначение | Интерьерная |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 700 |
| Расход воздуха, м3/час | 3300-4200-5100 |
| Серия | 400 Призма-2 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 10.5 |
| Способ установки | горизонтально |
| Степень защиты | IP21 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Тепловая мощность (кВт) | 46.8 |
| Цвет | корпус светло-серый RAL 7004, передняя панель белая RAL 9003 |
| Ширина, мм | 520 |
| Эффективная длина изотермической струи, м | 4.5 |
- Цена: Цену уточняйте
