
Тепловая завеса КЭВ-65П4147W
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тепловая завеса Призма-2 серия 400 с двумя лицевыми панелями.Встроена плата PCB-AC, позволяющая подключать неограниченное количество завес к одному пульту, а также дополнительное оборудование.Комплектация: Воздушно-тепловая завеса Призма-2, пульт управления завесой HL10, паспорт.
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Высота, мм | 405 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Длина завесы | 1.5 |
| Длина, мм | 1580 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A]) | 60 |
| Максимальный ток, A | 2.4 |
| Масса, кг | 58.5 |
| Метод нагрева | водяной |
| Назначение | Интерьерная |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 400 |
| Расход воздуха, м3/час | 2200-2800-3400 |
| Серия | 400 Призма-2 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 10.5 |
| Способ установки | горизонтально |
| Степень защиты | IP21 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Тепловая мощность (кВт) | 30.9 |
| Цвет | корпус светло-серый RAL 7004, передняя панель белая RAL 9003 |
| Ширина, мм | 520 |
| Эффективная длина изотермической струи, м | 4.5 |
- Цена: Цену уточняйте
