




Тепловая завеса КЭВ-98П4121W
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Тепловая завеса Комфорт для проемов высотой от 3 до 5 м.Переднее всасывание воздуха допускает установку завесы в ограниченном пространстве.По заказу панель - из нержавеющей стали.Встроена плата PCB-AC, позволяющая подключать неограниченное количество завес к одному пульту, а также дополнительное оборудование.Комплектация: Воздушная завеса Комфорт, пульт управления HL10, комплект крепежных кронштейнов, паспорт.
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес упаковки, кг | 47 |
| Высота упаковки, мм | 400 |
| Высота, мм | 355 |
| Гарантия, мес | 12 |
| Длина завесы | 2 |
| Длина упаковки, мм | 2123 |
| Длина, мм | 2090 |
| Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ (A]) | 65 |
| Максимальный ток, A | 2.4 |
| Масса, кг | 46.5 |
| Метод нагрева | водяной |
| Назначение | Промышленная |
| Параметры питающей сети, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность двигателя, Вт | 530 |
| Расход воздуха, м3/час | 3100-4100-5000 |
| Серия | 400 Комфорт |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 11.5 |
| Способ установки | горизонтально и вертикально |
| Степень защиты | IP21 |
| Страна производства | Россия, Санкт-Петербург |
| Тепловая мощность (кВт) | 47 |
| Цвет | корпус светло-серый RAL 7004, передняя панель белая RAL 9003 |
| Ширина упаковки, мм | 453 |
| Ширина, мм | 405 |
| Эффективная длина изотермической струи, м | 4.5 |
- Цена: 605 120 ₸

